| TT | Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật | Số lượng | Số năm trong nghề | Trình độ |
| 1 | Kỹ sư xây dựng | 25 | Đại học | |
| 2 | Kỹ sư cấp thoát nước | 15 | Đại học | |
| 3 | Kỹ sư Nông nghiệp | 5 | Đại học | |
| 4 | Kỹ sư Lâm nghiệp | 5 | Đại học | |
| 5 | Kiến trúc sư | 10 | Đại học | |
| 6 | Kỹ sư kinh tế xây dựng | 15 | Đại học | |
| 7 | Kỹ sư địa chất công trình | 8 | Đại học | |
| 8 | Kỹ sư thủy lợi | 10 | Đại học | |
| 9 | Kỹ sư vật liệu xây dựng | 10 | Đại học | |
| 10 | Kỹ sư máy xây dựng | 10 | Đại học | |
| 11 | Kỹ sư giao thông | 74 | Đại học | |
| 12 | Các kỹ sư khác | 25 | Đại học | |
| 13 | Cao đẳng- Trung cấp giao thông | 25 | Cao đẳng – Trung cấp | |
| 14 | Cao đẳng – Trung cấp xây dựng | 20 | Cao đẳng – Trung cấp | |
| 15 | Cao đẳng – Trung cấp thủy lợi | 15 | Cao đẳng – Trung cấp | |
| 272 |


