| TT | Công nhân lành nghề | Số lượng | Bậc (2/7) | Bậc (3/7) | Bậc (4/7) | Bậc (5/7) | Bậc (6/7) | Bậc (7/7) |
| 1 | Công nhân nề | 74 | 17 | 25 | 10 | 15 | 7 | |
| 2 | Công nhân bê tông | 50 | 10 | 15 | 10 | 7 | 8 | |
| 3 | Công nhân sắt | 53 | 10 | 20 | 9 | 7 | 7 | |
| 4 | Công nhân mộc | 46 | 5 | 15 | 20 | 6 | ||
| 5 | Công nhân sản xuất vật liệu | 63 | 10 | 25 | 11 | 12 | 5 | |
| 6 | Công nhân điện | 30 | 10 | 7 | 8 | 3 | 2 | |
| 7 | Công nhân vận hành xe máy | 85 | 20 | 25 | 20 | 10 | 10 | |
| 8 | Lái xe ô tô | 15 | ||||||
| 9 | Công nhân XD giao thông | 180 | 35 | 60 | 35 | 25 | 25 | |
| Cộng | 596 |


